Match spotlight · xGB Core · Sat 17 Oct, 17:30
73%FCB WIN
Bayern vs RB Leipzig
Attack index 99 meets defense index 57 — the biggest mismatch of the week. Play this fixture 10,000 times and expect FCB winning 7330, the draw 1440, RBL winning 1220.
Over 2.5 goals · 82%Full assessment →
FCB WIN73%DRAW14%RBL WIN12%
3–1
Likeliest FCB win
Gameweek 6 board — all assessments
Next round on Fri 16 Oct
Finished — graded
Gameweek 7 — next up
Assessed already, before a ball is kicked. These re-price as this week’s results land.
Player projections — Gameweek 7
| Serhou Guirassy BVB | BVB v EIN | 0.88 | 0.24 | 54% | 21% |
| Patrik Schick B04 | HOF v B04 | 0.63 | 0.12 | 44% | 11% |
| Phillip Tietz MAI | MAI v WER | 0.54 | 0.15 | 39% | 14% |
| Harry Kane FCB | FRE v FCB | 0.52 | 0.25 | 38% | 22% |
| Ermedin Demirovic VFB | VFB v BMG | 0.49 | 0.11 | 36% | 10% |
| Deniz Undav VFB | VFB v BMG | 0.42 | 0.32 | 33% | 26% |
| Jonathan Burkardt EIN | BVB v EIN | 0.37 | 0.13 | 29% | 12% |
| Maximilian Beier BVB | BVB v EIN | 0.36 | 0.32 | 29% | 26% |
| Michael Olise FCB | FRE v FCB | 0.32 | 0.37 | 26% | 29% |
| Nadiem Amiri MAI | MAI v WER | 0.30 | 0.31 | 25% | 25% |
| Said El Mala KOE | KOE v SCH | 0.30 | 0.20 | 25% | 18% |
| Luis Díaz FCB | FRE v FCB | 0.29 | 0.29 | 24% | 24% |
| Sheraldo Becker MAI | MAI v WER | 0.28 | 0.49 | 23% | 37% |
| Maximilian Mittelstädt VFB | VFB v BMG | 0.19 | 0.48 | 17% | 36% |
| Chris Führich VFB | VFB v BMG | 0.18 | 0.36 | 16% | 29% |
| Antonio Nusa RBL | RBL v ELV | 0.10 | 0.48 | 10% | 36% |
| Linton Maina KOE | KOE v SCH | 0.04 | 0.45 | 4% | 34% |
| Julian Ryerson BVB | BVB v EIN | 0.03 | 0.47 | 3% | 35% |
| David Raum RBL | RBL v ELV | 0.03 | 0.49 | 3% | 36% |
| Marius Wolf AUG | AUG v UNI | 0.02 | 0.56 | 2% | 40% |
Today’s headlines
Most likely to score or assist
| Jonathan Burkardt EIN | EIN v KOE | 0.70 | 0.25 | 47% | 22% |
| Patrik Schick B04 | B04 v FRE | 0.69 | 0.13 | 46% | 12% |
| Harry Kane FCB | FCB v RBL | 0.68 | 0.33 | 46% | 27% |
| Serhou Guirassy BVB | UNI v BVB | 0.66 | 0.18 | 45% | 16% |
| Phillip Tietz MAI | SCH v MAI | 0.46 | 0.13 | 35% | 12% |
| Can Uzun EIN | EIN v KOE | 0.46 | 0.19 | 35% | 17% |
| Michael Olise FCB | FCB v RBL | 0.42 | 0.49 | 33% | 36% |
| Luis Díaz FCB | FCB v RBL | 0.38 | 0.38 | 30% | 30% |
| Ermedin Demirovic VFB | HAM v VFB | 0.38 | 0.09 | 30% | 8% |
| Younes Ebnoutalib EIN | EIN v KOE | 0.37 | 0.14 | 29% | 13% |
| Deniz Undav VFB | HAM v VFB | 0.33 | 0.24 | 27% | 21% |
| Hugo Bolin BMG | BMG v HOF | 0.32 | 0.12 | 26% | 11% |
| Ibrahim Maza B04 | B04 v FRE | 0.28 | 0.25 | 24% | 21% |
| Maximilian Beier BVB | UNI v BVB | 0.27 | 0.24 | 23% | 20% |
| Marco Grüll WER | WER v PAD | 0.27 | 0.26 | 22% | 22% |
| Nadiem Amiri MAI | SCH v MAI | 0.26 | 0.26 | 22% | 22% |
| Sheraldo Becker MAI | SCH v MAI | 0.24 | 0.42 | 20% | 33% |
| Maximilian Mittelstädt VFB | HAM v VFB | 0.15 | 0.37 | 13% | 29% |
| Chris Führich VFB | HAM v VFB | 0.14 | 0.28 | 13% | 24% |
| Marius Wolf AUG | ELV v AUG | 0.02 | 0.47 | 2% | 35% |
Season outlook — 20,000 simulated seasons
- Bayern Munich67%
- Borussia Dortmund15%
- Bayer Leverkusen10%
- Rb Leipzig4%
- Vfb Stuttgart3%
- Freiburg1%
Updated 15 Oct 2026