Match spotlight · xGB Core · Sat 21 Nov, 17:30
59%ARS WIN
Newcastle United vs Arsenal
The model's marquee match: 18% home, 59% away. Play this fixture 10,000 times and expect NEW winning 1810, the draw 2310, ARS winning 5870.
NEW WIN18%DRAW23%ARS WIN59%
1–2
Likeliest ARS win
Gameweek 11 board — all assessments
Next round on Sat 21 Nov
Results update once a day, the day after each match.
MCI — FULSat 12:30
H 66%D 20%A 14%
AVL — SUNSat 15:00
H 48%D 25%A 27%
BOU — NOTSat 15:00
H 53%D 24%A 23%
CHE — LEESat 15:00
H 44%D 26%A 30%
COV — CRYSat 15:00
H 37%D 27%A 36%
TOT — IPSSat 15:00
H 59%D 23%A 19%
NEW — ARSSat 17:30
H 18%D 23%A 59%
HUL — BHASun 14:00
H 18%D 24%A 58%
LIV — MUNSun 16:30
H 48%D 25%A 27%
BRE — EVEMon 20:00
H 49%D 25%A 26%
Gameweek 12 — next up
Assessed already, before a ball is kicked. These re-price as this week’s results land.
NOT — CHEFri 20:00
H 40%D 26%A 34%
LEE — COVSat 15:00
H 55%D 27%A 19%
MUN — BRESat 15:00
H 45%D 24%A 31%
IPS — AVLSat 17:30
H 29%D 24%A 47%
EVE — LIVSun 12:00
H 30%D 27%A 43%
BHA — NEWSun 14:05
H 59%D 22%A 19%
CRY — HULSun 14:05
H 53%D 25%A 23%
FUL — BOUSun 14:05
H 28%D 25%A 46%
SUN — TOTSun 14:05
H 36%D 28%A 36%
ARS — MCISun 16:30
H 48%D 26%A 26%
Player projections — Gameweek 12
| Thierno Barry EVE | vs LIV | 0.68 | 0.04 | 43% | 4% |
| Dominic Calvert-Lewin LEE | vs COV | 0.63 | 0.04 | 41% | 4% |
| Bryan Mbeumo MUN | vs BRE | 0.61 | 0.34 | 40% | 26% |
| Nicolas Jackson AVL | at IPS | 0.42 | 0.19 | 31% | 16% |
| Erling Haaland MCI | at ARS | 0.42 | 0.13 | 31% | 11% |
| Thiago BRE | at MUN | 0.40 | 0.23 | 30% | 19% |
| Rayan BOU | at FUL | 0.38 | 0.13 | 28% | 11% |
| Evanilson BOU | at FUL | 0.36 | 0.23 | 28% | 20% |
| Bruno Fernandes MUN | vs BRE | 0.36 | 0.24 | 27% | 20% |
| Johan Manzambi AVL | at IPS | 0.32 | 0.27 | 25% | 22% |
| Cole Palmer CHE | at NOT | 0.31 | 0.43 | 25% | 32% |
| Marcus Tavernier BOU | at FUL | 0.30 | 0.38 | 24% | 29% |
| Emersonn IPS | vs AVL | 0.30 | 0.26 | 24% | 21% |
| John McGinn AVL | at IPS | 0.28 | 0.26 | 23% | 21% |
| Dan Ndoye NOT | vs CHE | 0.28 | 0.29 | 23% | 24% |
| Julio Enciso IPS | vs AVL | 0.26 | 0.35 | 21% | 27% |
| Maxim De Cuyper BHA | vs NEW | 0.26 | 0.44 | 21% | 32% |
| Enzo Le Fée SUN | vs TOT | 0.23 | 0.43 | 19% | 32% |
| Pascal Groß BHA | vs NEW | 0.23 | 0.52 | 19% | 36% |
| Morgan Gibbs-White NOT | vs CHE | 0.23 | 0.33 | 19% | 26% |
Today’s headlines
Player projections — Gameweek 11
| Erling Haaland MCI | vs FUL | 0.81 | 0.24 | 48% | 20% |
| Thierno Barry EVE | at BRE | 0.67 | 0.04 | 43% | 4% |
| Jack Rudoni COV | vs CRY | 0.56 | 0.23 | 38% | 19% |
| Dominic Calvert-Lewin LEE | at CHE | 0.51 | 0.03 | 35% | 3% |
| Thiago BRE | vs EVE | 0.46 | 0.26 | 33% | 22% |
| Bryan Mbeumo MUN | at LIV | 0.44 | 0.24 | 32% | 20% |
| Bukayo Saka ARS | at NEW | 0.41 | 0.10 | 30% | 9% |
| Rayan BOU | vs NOT | 0.41 | 0.14 | 30% | 12% |
| Evanilson BOU | vs NOT | 0.39 | 0.25 | 30% | 21% |
| Nicolas Jackson AVL | vs SUN | 0.38 | 0.17 | 29% | 15% |
| Cole Palmer CHE | vs LEE | 0.35 | 0.49 | 27% | 34% |
| Marcus Tavernier BOU | vs NOT | 0.33 | 0.41 | 26% | 30% |
| Morgan Rogers CHE | vs LEE | 0.30 | 0.23 | 24% | 19% |
| Kai Havertz ARS | at NEW | 0.30 | 0.20 | 24% | 17% |
| Johan Manzambi AVL | vs SUN | 0.29 | 0.25 | 23% | 20% |
| Martin Odegaard ARS | at NEW | 0.25 | 0.29 | 20% | 23% |
| Mathis Cherki MCI | vs FUL | 0.24 | 0.27 | 20% | 22% |
| Maxim De Cuyper BHA | at HUL | 0.23 | 0.38 | 19% | 29% |
| Enzo Le Fée SUN | at AVL | 0.22 | 0.42 | 19% | 31% |
| Pascal Groß BHA | at HUL | 0.20 | 0.46 | 17% | 33% |
Projections assume recent minutes patterns — the model doesn’t know lineups. Full method: /model.
Season outlook — 20,000 simulated seasons
- Arsenal59%
- Man City22%
- Brighton9%
- Liverpool5%
- Bournemouth3%
- Chelsea2%
Model scoreboard — judged against the market
Every engine's running record, judged against the market, is published on the record page — wins and losses alike.
Updated 20 Nov 2026 · every prediction on the record at /model.