Premier League
Gameweeks
Every round of this season, then the week ahead and the engine's backtest record beneath. No week is hidden, including the bad ones.
This season, gameweek by gameweek
Gameweek 610 fixtures · called 5 of 10 · RPS 0.2090 →Gameweek 510 fixtures · called 4 of 10 · RPS 0.2383 →Gameweek 410 fixtures · called 3 of 10 · RPS 0.2411 →Gameweek 310 fixtures · called 3 of 10 · RPS 0.1391 →Gameweek 210 fixtures · called 6 of 10 · RPS 0.1895 →Gameweek 110 fixtures · called 7 of 10 · RPS 0.2292 →
Called 5 of 10finished matches this round — every call frozen before kickoff, graded at full time
Latest graded round
COV — NEW4–1
✗ missedgave this 29%
LIV — MCI0–3
✓ calledgave this 40%
HUL — EVE2–2
✗ missedgave this 32%
CRY — NOT3–1
✓ calledgave this 41%
MUN — TOT1–1
✗ missedgave this 22%
SUN — BHA0–2
✓ calledgave this 43%
CHE — BOU5–1
✓ calledgave this 41%
IPS — FUL2–1
✗ missedgave this 34%
AVL — BRE2–2
✗ missedgave this 25%
ARS — LEE2–1
✓ calledgave this 61%
This week · 10 fixtures assessed
EVE — CHESat 12:30
H 38%D 26%A 36%
BRE — LIVSat 15:00
H 40%D 25%A 35%
FUL — HULSat 15:00
H 44%D 28%A 28%
MCI — IPSSat 15:00
H 78%D 14%A 8%
NEW — AVLSat 17:30
H 43%D 25%A 32%
BOU — SUNSun 14:00
H 52%D 25%A 23%
BHA — CRYSun 14:00
H 59%D 22%A 20%
LEE — MUNSun 14:00
H 38%D 27%A 36%
NOT — ARSSun 16:30
H 21%D 26%A 54%
TOT — COVMon 20:00
H 45%D 28%A 26%
Full board with markets and scorer projections: matchday.
Backtest record — every week 2021–2025
2025/26 · 0.2077 against the market's 0.2056 · 36 weeks
| Week of | Matches | Engine RPS | Market RPS | Difference | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 13 | 0.2226 | 0.2316 | -0.0090 | 31% |
| 2026-05-11 | 9 | 0.1828 | 0.2109 | -0.0281 | 44% |
| 2026-05-04 | 11 | 0.1729 | 0.1734 | -0.0005 | 36% |
| 2026-04-27 | 9 | 0.1800 | 0.1654 | +0.0146 | 78% |
| 2026-04-20 | 10 | 0.1915 | 0.1594 | +0.0322 | 50% |
| 2026-04-13 | 10 | 0.2228 | 0.2144 | +0.0084 | 40% |
| 2026-04-06 | 9 | 0.2204 | 0.2257 | -0.0053 | 67% |
| 2026-03-16 | 9 | 0.2542 | 0.2505 | +0.0037 | 22% |
| 2026-03-09 | 9 | 0.1901 | 0.1870 | +0.0030 | 33% |
| 2026-03-02 | 10 | 0.2759 | 0.2796 | -0.0037 | 50% |
| 2026-02-23 | 11 | 0.1988 | 0.1895 | +0.0093 | 73% |
| 2026-02-16 | 10 | 0.1996 | 0.1938 | +0.0058 | 50% |
| 2026-02-09 | 10 | 0.2092 | 0.2127 | -0.0035 | 50% |
| 2026-02-02 | 11 | 0.2067 | 0.2133 | -0.0066 | 55% |
| 2026-01-26 | 10 | 0.1498 | 0.1601 | -0.0103 | 50% |
| 2026-01-19 | 10 | 0.2897 | 0.2775 | +0.0121 | 40% |
| 2026-01-12 | 9 | 0.2910 | 0.2921 | -0.0011 | 22% |
| 2026-01-05 | 10 | 0.1862 | 0.1939 | -0.0077 | 40% |
| 2025-12-29 | 20 | 0.1672 | 0.1738 | -0.0066 | 40% |
| 2025-12-22 | 11 | 0.1980 | 0.2002 | -0.0022 | 64% |
| 2025-12-15 | 10 | 0.1667 | 0.1626 | +0.0041 | 50% |
| 2025-12-08 | 10 | 0.1786 | 0.1603 | +0.0183 | 80% |
| 2025-12-01 | 19 | 0.2275 | 0.2107 | +0.0168 | 42% |
| 2025-11-24 | 11 | 0.2046 | 0.2174 | -0.0128 | 55% |
| 2025-11-17 | 9 | 0.2263 | 0.2264 | -0.0001 | 67% |
| 2025-11-03 | 11 | 0.1830 | 0.1736 | +0.0095 | 55% |
| 2025-10-27 | 9 | 0.1938 | 0.1746 | +0.0192 | 78% |
| 2025-10-20 | 11 | 0.2622 | 0.2848 | -0.0226 | 55% |
| 2025-10-13 | 9 | 0.2636 | 0.2409 | +0.0227 | 44% |
| 2025-09-29 | 11 | 0.1827 | 0.1543 | +0.0285 | 55% |
| 2025-09-22 | 9 | 0.2305 | 0.2685 | -0.0380 | 44% |
| 2025-09-15 | 10 | 0.1828 | 0.1716 | +0.0112 | 40% |
| 2025-09-08 | 10 | 0.1347 | 0.1347 | +0.0000 | 70% |
| 2025-08-25 | 11 | 0.2658 | 0.2764 | -0.0106 | 55% |
| 2025-08-18 | 10 | 0.2253 | 0.2189 | +0.0064 | 50% |
| 2025-08-11 | 9 | 0.1708 | 0.1499 | +0.0209 | 44% |
2024/25 · 0.1959 against the market's 0.1973 · 36 weeks
| Week of | Matches | Engine RPS | Market RPS | Difference | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | 13 | 0.2123 | 0.2151 | -0.0028 | 62% |
| 2025-05-12 | 7 | 0.1900 | 0.1729 | +0.0171 | 71% |
| 2025-05-05 | 11 | 0.2401 | 0.2565 | -0.0164 | 27% |
| 2025-04-28 | 10 | 0.2322 | 0.1976 | +0.0347 | 50% |
| 2025-04-21 | 10 | 0.1378 | 0.1283 | +0.0095 | 70% |
| 2025-04-14 | 11 | 0.1937 | 0.1846 | +0.0091 | 55% |
| 2025-04-07 | 10 | 0.1849 | 0.1743 | +0.0106 | 50% |
| 2025-03-31 | 19 | 0.2086 | 0.1980 | +0.0106 | 58% |
| 2025-03-10 | 9 | 0.1745 | 0.1958 | -0.0213 | 67% |
| 2025-03-03 | 9 | 0.1665 | 0.1608 | +0.0057 | 44% |
| 2025-02-24 | 10 | 0.1507 | 0.1462 | +0.0045 | 70% |
| 2025-02-17 | 11 | 0.2711 | 0.2681 | +0.0030 | 45% |
| 2025-02-10 | 11 | 0.1845 | 0.2097 | -0.0252 | 64% |
| 2025-02-03 | 1 | 0.0609 | 0.0506 | +0.0103 | 100% |
| 2025-01-27 | 9 | 0.2695 | 0.2893 | -0.0198 | 44% |
| 2025-01-20 | 11 | 0.2226 | 0.2313 | -0.0087 | 55% |
| 2025-01-13 | 19 | 0.1732 | 0.1866 | -0.0134 | 58% |
| 2025-01-06 | 1 | 0.1765 | 0.2085 | -0.0321 | 100% |
| 2024-12-30 | 13 | 0.1929 | 0.1947 | -0.0018 | 46% |
| 2024-12-23 | 16 | 0.1731 | 0.1896 | -0.0165 | 56% |
| 2024-12-16 | 11 | 0.2147 | 0.2215 | -0.0067 | 36% |
| 2024-12-09 | 10 | 0.2613 | 0.2544 | +0.0068 | 50% |
| 2024-12-02 | 18 | 0.1727 | 0.1918 | -0.0191 | 61% |
| 2024-11-25 | 11 | 0.1823 | 0.1862 | -0.0039 | 64% |
| 2024-11-18 | 9 | 0.2369 | 0.2269 | +0.0100 | 33% |
| 2024-11-04 | 11 | 0.2517 | 0.2439 | +0.0078 | 45% |
| 2024-10-28 | 9 | 0.2023 | 0.2223 | -0.0200 | 33% |
| 2024-10-21 | 11 | 0.1582 | 0.1850 | -0.0268 | 55% |
| 2024-10-14 | 9 | 0.2482 | 0.2389 | +0.0093 | 56% |
| 2024-09-30 | 11 | 0.1502 | 0.1560 | -0.0058 | 55% |
| 2024-09-23 | 9 | 0.1874 | 0.1739 | +0.0135 | 44% |
| 2024-09-16 | 10 | 0.1498 | 0.1415 | +0.0083 | 40% |
| 2024-09-09 | 10 | 0.2235 | 0.2124 | +0.0112 | 60% |
| 2024-08-26 | 10 | 0.1700 | 0.1691 | +0.0009 | 50% |
| 2024-08-19 | 11 | 0.1763 | 0.1564 | +0.0200 | 64% |
| 2024-08-12 | 9 | 0.1454 | 0.1422 | +0.0032 | 78% |
2023/24 · 0.1905 against the market's 0.1836 · 37 weeks
| Week of | Matches | Engine RPS | Market RPS | Difference | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 14 | 0.1827 | 0.1431 | +0.0396 | 64% |
| 2024-05-06 | 10 | 0.1659 | 0.1576 | +0.0083 | 80% |
| 2024-04-29 | 10 | 0.1164 | 0.1290 | -0.0125 | 80% |
| 2024-04-22 | 16 | 0.1779 | 0.1790 | -0.0011 | 56% |
| 2024-04-15 | 8 | 0.1606 | 0.1532 | +0.0074 | 88% |
| 2024-04-08 | 9 | 0.2649 | 0.2829 | -0.0181 | 33% |
| 2024-04-01 | 20 | 0.1510 | 0.1587 | -0.0077 | 55% |
| 2024-03-25 | 10 | 0.1326 | 0.1412 | -0.0086 | 50% |
| 2024-03-11 | 6 | 0.2125 | 0.2056 | +0.0069 | 33% |
| 2024-03-04 | 10 | 0.1705 | 0.1598 | +0.0107 | 50% |
| 2024-02-26 | 10 | 0.1904 | 0.1672 | +0.0232 | 60% |
| 2024-02-19 | 10 | 0.1372 | 0.1333 | +0.0039 | 70% |
| 2024-02-12 | 10 | 0.2187 | 0.1934 | +0.0253 | 70% |
| 2024-02-05 | 10 | 0.2141 | 0.1917 | +0.0224 | 80% |
| 2024-01-29 | 19 | 0.1968 | 0.1846 | +0.0122 | 47% |
| 2024-01-22 | 1 | 0.2322 | 0.1877 | +0.0445 | 0% |
| 2024-01-15 | 4 | 0.1111 | 0.1081 | +0.0030 | 75% |
| 2024-01-08 | 5 | 0.1487 | 0.1235 | +0.0251 | 40% |
| 2024-01-01 | 2 | 0.1476 | 0.1016 | +0.0459 | 50% |
| 2023-12-25 | 18 | 0.2572 | 0.2529 | +0.0043 | 61% |
| 2023-12-18 | 9 | 0.3201 | 0.2911 | +0.0290 | 22% |
| 2023-12-11 | 9 | 0.1733 | 0.1717 | +0.0015 | 67% |
| 2023-12-04 | 20 | 0.2710 | 0.2468 | +0.0242 | 45% |
| 2023-11-27 | 11 | 0.1401 | 0.1477 | -0.0076 | 64% |
| 2023-11-20 | 9 | 0.2146 | 0.2314 | -0.0169 | 56% |
| 2023-11-06 | 11 | 0.2465 | 0.2092 | +0.0373 | 45% |
| 2023-10-30 | 9 | 0.2210 | 0.2456 | -0.0246 | 56% |
| 2023-10-23 | 11 | 0.1656 | 0.1638 | +0.0018 | 64% |
| 2023-10-16 | 9 | 0.1143 | 0.1271 | -0.0128 | 67% |
| 2023-10-02 | 12 | 0.1807 | 0.1549 | +0.0257 | 50% |
| 2023-09-25 | 9 | 0.2769 | 0.2945 | -0.0175 | 33% |
| 2023-09-18 | 11 | 0.1646 | 0.1630 | +0.0017 | 45% |
| 2023-09-11 | 9 | 0.1349 | 0.1207 | +0.0142 | 78% |
| 2023-08-28 | 10 | 0.1909 | 0.1874 | +0.0034 | 60% |
| 2023-08-21 | 11 | 0.2238 | 0.2004 | +0.0234 | 55% |
| 2023-08-14 | 9 | 0.1375 | 0.1706 | -0.0331 | 100% |
| 2023-08-07 | 9 | 0.1433 | 0.1332 | +0.0101 | 56% |
2022/23 · 0.2022 against the market's 0.1993 · 34 weeks
| Week of | Matches | Engine RPS | Market RPS | Difference | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-22 | 13 | 0.1927 | 0.1765 | +0.0162 | 46% |
| 2023-05-15 | 11 | 0.1853 | 0.1898 | -0.0045 | 55% |
| 2023-05-08 | 12 | 0.2512 | 0.2362 | +0.0151 | 58% |
| 2023-05-01 | 12 | 0.1578 | 0.1544 | +0.0033 | 67% |
| 2023-04-24 | 18 | 0.1817 | 0.1862 | -0.0045 | 67% |
| 2023-04-17 | 9 | 0.1653 | 0.1770 | -0.0117 | 67% |
| 2023-04-10 | 9 | 0.2731 | 0.2729 | +0.0001 | 33% |
| 2023-04-03 | 17 | 0.2081 | 0.1946 | +0.0135 | 59% |
| 2023-03-27 | 9 | 0.1905 | 0.1993 | -0.0088 | 56% |
| 2023-03-13 | 9 | 0.1568 | 0.1595 | -0.0027 | 56% |
| 2023-03-06 | 11 | 0.1913 | 0.1866 | +0.0046 | 55% |
| 2023-02-27 | 11 | 0.1476 | 0.1447 | +0.0029 | 82% |
| 2023-02-20 | 8 | 0.1540 | 0.1610 | -0.0070 | 63% |
| 2023-02-13 | 12 | 0.2641 | 0.2764 | -0.0123 | 50% |
| 2023-02-06 | 10 | 0.1885 | 0.1858 | +0.0027 | 30% |
| 2023-01-30 | 10 | 0.2790 | 0.2804 | -0.0014 | 40% |
| 2023-01-23 | 1 | 0.1630 | 0.1918 | -0.0288 | 100% |
| 2023-01-16 | 11 | 0.1371 | 0.1336 | +0.0035 | 45% |
| 2023-01-09 | 11 | 0.2514 | 0.2422 | +0.0092 | 45% |
| 2023-01-02 | 10 | 0.2077 | 0.2223 | -0.0146 | 40% |
| 2022-12-26 | 20 | 0.2078 | 0.1995 | +0.0083 | 60% |
| 2022-11-07 | 10 | 0.2989 | 0.2819 | +0.0169 | 50% |
| 2022-10-31 | 10 | 0.2260 | 0.2160 | +0.0100 | 40% |
| 2022-10-24 | 11 | 0.1786 | 0.1737 | +0.0049 | 73% |
| 2022-10-17 | 18 | 0.2560 | 0.2464 | +0.0095 | 39% |
| 2022-10-10 | 11 | 0.1706 | 0.1691 | +0.0015 | 36% |
| 2022-10-03 | 10 | 0.1884 | 0.1699 | +0.0185 | 70% |
| 2022-09-26 | 9 | 0.1967 | 0.1820 | +0.0147 | 44% |
| 2022-09-12 | 7 | 0.1765 | 0.1737 | +0.0028 | 71% |
| 2022-08-29 | 20 | 0.1913 | 0.1862 | +0.0052 | 50% |
| 2022-08-22 | 11 | 0.1560 | 0.1442 | +0.0118 | 64% |
| 2022-08-15 | 10 | 0.2597 | 0.2654 | -0.0056 | 40% |
| 2022-08-08 | 9 | 0.1636 | 0.1724 | -0.0088 | 44% |
| 2022-08-01 | 10 | 0.1814 | 0.2007 | -0.0193 | 60% |
2021/22 · 0.1949 against the market's 0.1889 · 36 weeks
| Week of | Matches | Engine RPS | Market RPS | Difference | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-16 | 15 | 0.1853 | 0.1671 | +0.0183 | 60% |
| 2022-05-09 | 13 | 0.1384 | 0.1489 | -0.0105 | 62% |
| 2022-05-02 | 11 | 0.1792 | 0.1758 | +0.0034 | 73% |
| 2022-04-25 | 11 | 0.1914 | 0.1784 | +0.0131 | 64% |
| 2022-04-18 | 15 | 0.1611 | 0.1534 | +0.0077 | 53% |
| 2022-04-11 | 6 | 0.2586 | 0.2696 | -0.0109 | 33% |
| 2022-04-04 | 12 | 0.2694 | 0.2830 | -0.0136 | 58% |
| 2022-03-28 | 9 | 0.1843 | 0.1977 | -0.0134 | 56% |
| 2022-03-14 | 8 | 0.2186 | 0.2221 | -0.0035 | 75% |
| 2022-03-07 | 14 | 0.1860 | 0.1926 | -0.0065 | 71% |
| 2022-02-28 | 10 | 0.1653 | 0.1727 | -0.0073 | 80% |
| 2022-02-21 | 12 | 0.2026 | 0.1936 | +0.0090 | 58% |
| 2022-02-14 | 11 | 0.2629 | 0.2503 | +0.0126 | 64% |
| 2022-02-07 | 18 | 0.1828 | 0.1821 | +0.0007 | 44% |
| 2022-01-31 | 1 | 0.1436 | 0.1320 | +0.0116 | 0% |
| 2022-01-17 | 13 | 0.2491 | 0.2178 | +0.0313 | 38% |
| 2022-01-10 | 10 | 0.2085 | 0.1891 | +0.0195 | 40% |
| 2022-01-03 | 1 | 0.4495 | 0.5428 | -0.0933 | 0% |
| 2021-12-27 | 15 | 0.1781 | 0.1930 | -0.0150 | 67% |
| 2021-12-20 | 6 | 0.1803 | 0.1475 | +0.0329 | 83% |
| 2021-12-13 | 11 | 0.1727 | 0.1645 | +0.0083 | 45% |
| 2021-12-06 | 10 | 0.1278 | 0.1275 | +0.0002 | 80% |
| 2021-11-29 | 19 | 0.1620 | 0.1382 | +0.0238 | 53% |
| 2021-11-22 | 9 | 0.1516 | 0.1396 | +0.0120 | 56% |
| 2021-11-15 | 10 | 0.2496 | 0.2069 | +0.0427 | 40% |
| 2021-11-01 | 11 | 0.2483 | 0.2301 | +0.0181 | 45% |
| 2021-10-25 | 9 | 0.2844 | 0.2900 | -0.0056 | 56% |
| 2021-10-18 | 11 | 0.2125 | 0.1872 | +0.0252 | 45% |
| 2021-10-11 | 9 | 0.2098 | 0.1899 | +0.0199 | 56% |
| 2021-09-27 | 11 | 0.1556 | 0.1644 | -0.0088 | 45% |
| 2021-09-20 | 9 | 0.2097 | 0.2500 | -0.0402 | 44% |
| 2021-09-13 | 11 | 0.1946 | 0.2136 | -0.0189 | 73% |
| 2021-09-06 | 9 | 0.1843 | 0.1532 | +0.0311 | 67% |
| 2021-08-23 | 11 | 0.1637 | 0.1540 | +0.0097 | 45% |
| 2021-08-16 | 9 | 0.1407 | 0.1201 | +0.0206 | 67% |
| 2021-08-09 | 10 | 0.2173 | 0.2106 | +0.0068 | 70% |
Walk-forward record: each week was predicted by an engine fitted only on matches before it, then graded at full time. Lower RPS is better. Probabilities, never advice — the point of the record is that beating the market is hard, and we show exactly how hard.