Bundesliga · 2026/27
St. Pauli
LLLLDChances created and conceded, against 198 club-seasons of this league
hover a club to isolate it
Chances created and conceded
Season shape · 2025/26 · last completed season
Home4-5-817–31 goals · 19–32 xG
Away2-3-1212–29 goals · 15–34 xG
- Open play48%
- From corners21%
- Penalties14%
- Set pieces14%
- Free kicks3%
- Open play69%
- From corners19%
- Set pieces5%
- Penalties5%
- Free kicks2%
Who carried the threat
| Player | xG | xA | G | A |
|---|---|---|---|---|
| Danel Sinani | 5.7 | 3.7 | 5 | 3 |
| Pereira Lage | 4.4 | 2.1 | 2 | 2 |
| Joel Chima Fujita | 1.4 | 4.4 | 1 | 3 |
| Andréas Hountondji | 5.0 | 0.7 | 4 | 0 |
| Martijn Kaars | 3.8 | 1.3 | 3 | 1 |
| Ricky-Jade Jones | 2.8 | 1.4 | 2 | 0 |
| Arkadiusz Pyrka | 1.0 | 2.2 | 0 | 1 |
| Jackson Irvine | 1.6 | 0.9 | 0 | 1 |
| Louis Oppie | 1.2 | 1.1 | 1 | 0 |
| Abdoulie Ceesay | 1.5 | 0.4 | 3 | 0 |
Chance quality, match by match
- xG created
- xG conceded
Luck ledger · 2025/26
Match log
| Game | Opponent | Score | xG | xGA | xPts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 3-3 | 1.5 | 2.1 | 0.8 | 1 |
| 2 | @ Hamburger SV | 2-0 | 1.9 | 0.7 | 2.2 | 3 |
| 3 | Augsburg | 2-1 | 1.9 | 0.9 | 2.5 | 3 |
| 4 | @ VfB Stuttgart | 0-2 | 1.1 | 2.8 | 0.4 | 0 |
| 5 | Leverkusen | 1-2 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0 |
| 6 | @ Werder Bremen | 0-1 | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 0 |
| 7 | Hoffenheim | 0-3 | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 0 |
| 8 | @ Eintracht Frankfurt | 0-2 | 0.5 | 2.4 | 0.2 | 0 |
| 9 | Gladbach | 0-4 | 0.8 | 3.6 | 0.1 | 0 |
| 10 | @ Freiburg | 1-2 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 0 |
| 11 | Union Berlin | 0-1 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 0 |
| 12 | @ Bayern | 1-3 | 0.7 | 2.5 | 0.3 | 0 |
| 13 | @ Köln | 1-1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 1 |
| 14 | FC Heidenheim | 2-1 | 1.0 | 1.9 | 0.6 | 3 |
| 15 | @ Mainz 05 | 0-0 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 1 |
| 16 | @ Wolfsburg | 1-2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0 |
| 17 | @ Dortmund | 2-3 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 0 |
| 18 | Hamburger SV | 0-0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1 |
| 19 | RB Leipzig | 1-1 | 1.3 | 2.1 | 0.8 | 1 |
| 20 | @ Augsburg | 1-2 | 2.9 | 2.1 | 1.9 | 0 |
| 21 | VfB Stuttgart | 2-1 | 1.7 | 0.9 | 2.0 | 3 |
| 22 | @ Leverkusen | 0-4 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 0 |
| 23 | Werder Bremen | 2-1 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 3 |
| 24 | @ Hoffenheim | 1-0 | 0.9 | 2.6 | 0.4 | 3 |
| 25 | Eintracht Frankfurt | 0-0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1 |
| 26 | @ Gladbach | 0-2 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0 |
| 27 | Freiburg | 1-2 | 1.4 | 2.7 | 0.5 | 0 |
| 28 | @ Union Berlin | 1-1 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 1 |
| 29 | Bayern | 0-5 | 0.4 | 4.2 | 0.0 | 0 |
| 30 | Köln | 1-1 | 2.3 | 1.3 | 2.2 | 1 |
| 31 | @ FC Heidenheim | 0-2 | 1.2 | 2.2 | 0.6 | 0 |
| 32 | Mainz 05 | 1-2 | 1.1 | 2.8 | 0.4 | 0 |
| 33 | @ RB Leipzig | 1-2 | 0.9 | 2.3 | 0.4 | 0 |
| 34 | Wolfsburg | 1-3 | 2.0 | 4.1 | 0.3 | 0 |
Latest results
2026-05-16St. Pauli1–3WolfsburgxG 2.0–4.1
2026-05-09RB Leipzig2–1St. PaulixG 2.3–0.9
2026-05-03St. Pauli1–2Mainz 05xG 1.1–2.8
2026-04-25FC Heidenheim2–0St. PaulixG 2.2–1.2
2026-04-17St. Pauli1–1KölnxG 2.3–1.3
2026-04-11St. Pauli0–5BayernxG 0.4–4.2
2026-04-05Union Berlin1–1St. PaulixG 1.8–0.3
2026-03-22St. Pauli1–2FreiburgxG 1.4–2.7
2026-03-13Gladbach2–0St. PaulixG 1.1–0.6
2026-03-08St. Pauli0–0Eintracht FrankfurtxG 0.5–0.5